Data Início | 10-10-2000 |
Data fim | 14-10-2000 |
Preço por atleta | |
Observacoes | default |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
Data Início | 28-06-2008 |
Data fim | 05-07-2008 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
Data Início | 09-07-2010 |
Data fim | 18-07-2010 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
Mais infos em: www.wmmtboc2013.fpo.pt
Data Início | 09-10-2013 |
Data fim | 13-10-2013 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
ver mais infos em: www.eyoc2013.fpo.pt/
Data Início | 24-10-2013 |
Data fim | 27-10-2013 |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
ver mais infos em: www.eoc2014.fpo.pt/
Data Início | 09-04-2014 |
Data fim | 16-04-2014 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
Data Início | 07-06-2015 |
Data fim | 14-06-2015 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
Data Início | 24-07-2016 |
Data fim | 31-07-2016 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
ver mais infos em: www.mtbo2018.fpo.pt
Palmarés:
Média
Men (44) | 19,1 km | 445 m | 19 C | |
Pl | Stno | Name | Country | Time |
1 | 39 | Ruslan Gritsan | RUS | 1:02:16 |
2 | 30 | Lauri Malsroos | EST | 1:02:37 |
3 | 40 | Jussi Laurila | FIN | 1:02:48 |
Women (32) | 16,5 km | 250 m | 15 C | |
Pl | Stno | Name | Time | |
1 | 81 | Nadia Larsson | SWE | 1:01:36 |
2 | 73 | Antonia Haga | FIN | 1:01:52 |
3 | 80 | Martina Tichovska | CZE | 1:01:54 |
Longa
Men (44) | 37,3 km | 1070 m | 17 C | |
Pl | Stno | Name | Country | Time |
1 | 26 | Davide Machado | POR | 1:59:14 |
2 | 36 | Pekka Niemi | FIN | 2:01:06 |
3 | 32 | Andreas Waldmann | AUT | 2:03:08 |
Women (32) | 27,9 km | 875 m | 16 C | |
Pl | Stno | Name | Time | |
1 | 74 | Camilla Soegaard | DEN | 1:47:22 |
2 | 76 | Martina Tichovska | CZE | 1:50:04 |
3 | 81 | Veronika Kubinova | CZE | 1:51:19 |
Data Início | 20-09-2018 |
Data fim | 23-09-2018 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |
ver mais infos em: www.wtoc2019.fpo.pt/
Palmarés:
PreO
OPEN CLASS
Rank | Bib | Athlete | Country |
1 | 153 | Robertas Stankevic | LTU |
2 | 151 | Juha Hiirsalmi | FIN |
3 | 166 | Martin Fredholm | SWE |
PARA CLASS
Rank | Bib | Athlete | Country |
1 | 227 | Michael Johansson | SWE |
2 | 239 | Ola Jansson | SWE |
3 | 232 | Pavel Shmatov | RUS |
Relay
OPEN CLASS
Rank | Bib | Athletes and Team | Country |
1 | 1121 | Pinja Makinen | FIN |
1122 | Sami Hyvonen | FIN | |
1123 | Antti Rusanen | FIN | |
2 | 1141 | Hector Lorenzo Yustos | ESP |
1142 | Jorge CaracaValente Barrera | ESP | |
1143 | Arturo Garcia Dengra | ESP | |
3 | 1051 | Charles Bromley Gardner | GBR |
1052 | Tom Dobra | GBR | |
1053 | John Kewley | GBR |
PARA CLASS
Rank | Bib | Athletes and Team | Country |
1 | 2051 | Hana Dolezalova | CZE |
2052 | Pavel Dudik | CZE | |
2053 | Jana Kostova | CZE | |
2 | 2021 | Iryna Kulykova | UKR |
2022 | Vladyslav Poznianskyi | UKR | |
2023 | Valerii Lytvynov | UKR | |
3 | 2081 | Dmitriy Dokuchaev | RUS |
2082 | Nataliia Salakhova | RUS | |
2083 | Pavel Shmatov | RUS |
Data Início | 23-06-2019 |
Data fim | 29-06-2019 |
Preço por atleta | |
Categoria do evento | Provas Internacionais |