Órgãos Sociais
Segundo o Artigo 17.º dos Estatutos da FPO, os fins são realizados através dos órgãos estatutários:
Direção
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente da FPO: | 2343 | Fernando Henriques Feijão |
Diretor Executivo | 2236 | Rui Miguel Pereira Mora |
Diretor Financeiro | 2961 | Francisco António Rente dos Reis |
Secretário | 1301 | Teresa Cristina Mendes Alves |
Vogal | 2672 | Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho |
Vogal | 3131 | José Luís Anjinho dos Santos de Oliveira |
Vogal | 1851 | Agostinho Alves Escada da Costa |
Assembleia-Geral
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente: | 1029 | Augusto da Silva de Almeida |
Vice-Presidente: | 1457 | António Manuel Alves Amador |
Secretário: | 1410 | Jacinto Farias Eleutério |
Conselho Fiscal
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente: | 2094 | Leandro Rodrigues da Graça Silva |
Vice-Presidente: | 2621 | Pedro Jorge Mendes da Rocha Dias |
Relator: | 3596 | Pedro Nogueira da Silva |
Conselho de Arbitragem
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente: | 1225 | Alexandre Soares dos Reis |
Vice-Presidente: | 1567 | Crispim Mendes de Freitas Júnior |
Secretário: | 4458 | Tadeu Ferreira de Sousa Celestino |
Vogal: | 1325 | Nuno Miguel Alves Rebelo |
Vogal: | 2562 | Nuno Salvador Vicente Pedro |
Conselho Jurisdicional
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente: | 3437 | Carlos Manuel Batista Lobo |
Relator: | 3997 | Jorge Artur Domingues Pinto |
Relator: | 1903 | Armando José Gomes Ferreira dos Santos |
Conselho Disciplinar
Cargo | Nº Filiado | Nome |
Presidente: | SNF | Pedro Miguel de Carvalho Sousa |
Relator: | 2060 | Marco Roberto Alpende Póvoa |
Relator: | 3098 | António Antunes da Graça |
Organograma dos departamentos:
O funcionamento administrativo e técnico da FPO assenta na seguinte estrutura orgânica:
Relação com os associados
Com o objectivo de garantir uma gradual e sólida implantação territorial, a FPO adopta uma estrutura flexível, verificando-se a possibilidade de relação directa de associações, clubes e praticantes.